Áreas de trabajo
Observatorio de precios Asaja correspondiente a la semana 43, del 19 al 25 de octubre de 2024...						
ligera subida de 5 euros en tonelada en girasol, muy por debajo de lo que los mercados internacionales, sobre todo Francia, han tenido estas últimas fechas, las lluvias acaecidas en este país, (gran...						
Cotizaciones de la mesa de cereales y leguminosas del 22 de octubre de 2024...						
Mesa de cítricos de la lonja de contratación de productos agrarios de Córdoba. Acta de la sesión 22-10-2024...						
Tras marcar máximo histórico en 2023, la superficie asegurada crece un 9% en el año actual, impulsada por el aseguramiento de frutales y herbáceos...						
Índice de Precios Orientativos, no Vinculantes del día 21 de octubre de 2024. Semana 43...						
Boletín de cotizaciones 724, semana 43 de la sesión de la Mesa de Precios de Cítricos del Consulado de la Lonja de Valencia 21 de octubre de 2024...						
Cotizaciones de la mesa de cereales y ganado del 21 de octubre de 2024...						
Orden APA/1132/2024, de 9 de octubre, por la que se definen los bienes y los rendimientos asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de aplicación, los periodos de garantía...						
 
 
 
 
 
 
 
