INFORMACIÓN DE LA MESA DE PRECIOS DE CÍTRICOS DEL CONSULADO DE LA LONJA DE VALENCIA
Campaña: 2023 - 2024
Boletín: 698
Euros(€)/Kg
IVA incluido
Boletín 698 - Semana 6 (05-02-2024) |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Variedad | Estado | Precio Medio | Variación | Precio Máx. | Variación | Precio Mín. | Variación | ||||||||||||
GRUPO NARANJAS | |||||||||||||||||||
Subgrupo Navel | |||||||||||||||||||
Var. Navelina | 0 | 0 | 0.000 | - | 0.000 | - | |||||||||||||
Var. Navel | 0 | -0.330 | 0.000 | -0.400 | 0.000 | -0.260 | |||||||||||||
Var. Navel Lane Late | 0.400 | 0 | 0.500 | 0 | 0.300 | 0 | |||||||||||||
Var. Navel Powell, Barnfield Y Chislett | 0.519 | -0.025 | 0.587 | 0 | 0.450 | -0.050 | |||||||||||||
Subgrupo Sangre | |||||||||||||||||||
Var. Sanguinelli | 0.425 | 0 | 0.500 | 0 | 0.350 | 0 | |||||||||||||
Subgrupo Blancas | |||||||||||||||||||
Var. Salustiana | 0 | 0 | 0.000 | - | 0.000 | - | |||||||||||||
Var. Barberina Y Mid-Night | 0 | 0 | 0.000 | - | 0.000 | - | |||||||||||||
Var. Valencia Late y V. Delta | 0 | 0 | 0.000 | - | 0.000 | - | |||||||||||||
GRUPO MANDARINAS | |||||||||||||||||||
Subgrupo Satsumas | |||||||||||||||||||
Var. Okitsu | 0 | 0 | 0.000 | - | 0.000 | - | |||||||||||||
Var. Owari | 0 | 0 | 0.000 | - | 0.000 | - | |||||||||||||
Subgrupo Clementinas | |||||||||||||||||||
Var. Clemenrubí, Orogrós | 0 | 0 | 0.000 | - | 0.000 | - | |||||||||||||
Var. Oronules | 0 | 0 | 0.000 | - | 0.000 | - | |||||||||||||
Var. Marisol | 0 | 0 | 0.000 | - | 0.000 | - | |||||||||||||
Var. Arrufatina | 0 | 0 | 0.000 | - | 0.000 | - | |||||||||||||
Var. Clemenules Y Orogrande | 0 | 0 | 0.000 | - | 0.000 | - | |||||||||||||
Var. Hernandina | 0.238 | -0.037 | 0.275 | -0.025 | 0.200 | -0.050 | |||||||||||||
Subgrupo Híbridos | |||||||||||||||||||
Var. Clemenvilla | 0.225 | -0.025 | 0.300 | 0 | 0.150 | -0.050 | |||||||||||||
Var. Tango | 0.575 | -0.050 | 0.700 | -0.050 | 0.450 | -0.050 | |||||||||||||
Var. Nadorcott | 0.575 | -0.050 | 0.700 | -0.050 | 0.450 | -0.050 | |||||||||||||
Var. Ortanique | 0.261 | 0 | 0.274 | 0 | 0.247 | 0 | |||||||||||||
Var. Orri | 1.150 | 0 | 1.300 | 0 | 1.000 | 0 |
Comentario: Compras muy pausadas. La próxima publicación del boletín de cotizaciones será el lunes, 05 de febrero de 2024.
Leyenda de estados
Sin operaciones: Indica que durante la semana anterior a la publicación del boletín no se ha operado en esa variedad. Suele ponerse a principio de campaña, cuando todavía no se realizan operaciones de compra-venta
En árbol: Se refiere a que se está operando "en campo", con normalidad. Se realizan bastantes operaciones de compra-venta.
Pocas operaciones: Cuando se han realizado, como se indica, pocas operaciones, compras mínimas, durante la semana anterior.
Casi sin operaciones: Hace referencia a que se conocen muy pocas transacciones. Casi no se ha operado.
Pocas existencias: Se está terminando. No queda mucha fruta por vender. Puede haber campos con esa variedad pero está casi todo vendido.
Sin existencias: Cuando ya se han realizado todas las transacciones en esa variedad. Puede haber fruta en el árbol pero está comprada